解析度說明一張圖片或一塊螢幕的寬和高各有多少畫素,長寬比則描述它的形狀。許多解析度形狀相同——1280 × 720、1920 × 1080 和 3840 × 2160 都是 16:9;也有些熱門尺寸其實並不完全符合標示的比例。
下表列出每個尺寸約分後的精確比例;如果不是整齊的比例,也會標出最接近的標準比例。
電視、影片與電影
廣播、串流和攝影機使用的解析度。消費級規格為 16:9,電影 4K 則略寬一些。
| 解析度 | 長寬比 | 萬畫素 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1280 × 720 | 16:9 | 92 | HD(720p) |
| 1920 × 1080 | 16:9 | 207 | Full HD(1080p) |
| 2560 × 1440 | 16:9 | 369 | QHD(1440p) |
| 3840 × 2160 | 16:9 | 829 | 4K UHD(2160p) |
| 7680 × 4320 | 16:9 | 3,318 | 8K UHD(4320p) |
| 4096 × 2160 | 256:135 (≈ 1.9:1) | 885 | DCI 4K(電影 4K) |
螢幕與筆電
桌上型螢幕與筆電螢幕,從經典的 4:3 到 21:9 超寬螢幕。
| 解析度 | 長寬比 | 萬畫素 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1024 × 768 | 4:3 | 79 | XGA |
| 1366 × 768 | 683:384 (≈ 16:9) | 105 | WXGA(HD) |
| 1440 × 900 | 8:5 | 130 | WXGA+ |
| 1536 × 864 | 16:9 | 133 | HD+(1080p 縮放 125%) |
| 1600 × 900 | 16:9 | 144 | HD+(900p) |
| 2560 × 1080 | 64:27 (≈ 21:9) | 276 | UW-FHD(1080p 超寬螢幕) |
| 3440 × 1440 | 43:18 (≈ 21:9) | 495 | UWQHD(1440p 超寬螢幕) |
手機與直式影片
直式螢幕和全螢幕直式影片。近幾代 iPhone 明顯比 9:16 更細長。
| 解析度 | 長寬比 | 萬畫素 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | 207 | 直式 Full HD |
| 750 × 1334 | 375:667 (≈ 9:16) | 100 | iPhone 6/7/8 與 SE |
| 1170 × 2532 | 195:422 (≈ 9:19.48) | 296 | iPhone 12/13/14 |
| 1179 × 2556 | 131:284 (≈ 9:19.51) | 301 | iPhone 14 Pro/15/16 |
| 1290 × 2796 | 215:466 (≈ 9:19.51) | 361 | iPhone Pro Max/Plus |
平板
iPad 採用 4:3 的形狀,適合閱讀、繪圖和處理文件。
| 解析度 | 長寬比 | 萬畫素 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 2048 × 1536 | 4:3 | 315 | QXGA(iPad Retina) |
| 2732 × 2048 | 683:512 (≈ 4:3) | 560 | 12.9 吋 iPad Pro |
社群媒體與網頁
貼文、連結預覽圖和橫幅使用的固定尺寸。
| 解析度 | 長寬比 | 萬畫素 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1080 | 1:1 | 117 | 方形貼文 |
| 1080 × 1350 | 4:5 | 146 | 直式貼文 |
| 1200 × 628 | 300:157 (≈ 1.91:1) | 75 | 連結預覽圖 |
| 1500 × 500 | 3:1 | 75 | 橫幅(X 封面) |