A resolução diz quantos pixels de largura e de altura uma imagem ou tela tem; a proporção descreve o formato. Muitas resoluções têm o mesmo formato — 1280 × 720, 1920 × 1080 e 3840 × 2160 são todas 16:9 —, e alguns tamanhos populares não têm exatamente a proporção com que são vendidos.
As tabelas mostram a proporção reduzida exata de cada tamanho e, quando ela não é um número redondo, a proporção padrão mais próxima.
TV, vídeo e cinema
Resoluções de transmissão, streaming e câmeras. Os formatos domésticos são 16:9; o 4K de cinema é um pouco mais largo.
| Resolução | Proporção | Megapixels | Nome |
|---|---|---|---|
| 1280 × 720 | 16:9 | 0,92 | HD (720p) |
| 1920 × 1080 | 16:9 | 2,07 | Full HD (1080p) |
| 2560 × 1440 | 16:9 | 3,69 | QHD (1440p) |
| 3840 × 2160 | 16:9 | 8,29 | 4K UHD (2160p) |
| 7680 × 4320 | 16:9 | 33,18 | 8K UHD (4320p) |
| 4096 × 2160 | 256:135 (≈ 1,9:1) | 8,85 | DCI 4K (4K de cinema) |
Monitores e notebooks
Telas de computadores e notebooks, do clássico 4:3 ao ultrawide 21:9.
| Resolução | Proporção | Megapixels | Nome |
|---|---|---|---|
| 1024 × 768 | 4:3 | 0,79 | XGA |
| 1366 × 768 | 683:384 (≈ 16:9) | 1,05 | WXGA (HD) |
| 1440 × 900 | 8:5 | 1,3 | WXGA+ |
| 1536 × 864 | 16:9 | 1,33 | HD+ (1080p a 125%) |
| 1600 × 900 | 16:9 | 1,44 | HD+ (900p) |
| 2560 × 1080 | 64:27 (≈ 21:9) | 2,76 | UW-FHD (ultrawide 1080p) |
| 3440 × 1440 | 43:18 (≈ 21:9) | 4,95 | UWQHD (ultrawide 1440p) |
Celulares e vídeo vertical
Telas em pé e vídeo vertical em tela cheia. Os iPhones recentes são bem mais alongados que 9:16.
| Resolução | Proporção | Megapixels | Nome |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | 2,07 | Full HD vertical |
| 750 × 1334 | 375:667 (≈ 9:16) | 1 | iPhone 6/7/8 e SE |
| 1170 × 2532 | 195:422 (≈ 9:19,48) | 2,96 | iPhone 12/13/14 |
| 1179 × 2556 | 131:284 (≈ 9:19,51) | 3,01 | iPhone 14 Pro/15/16 |
| 1290 × 2796 | 215:466 (≈ 9:19,51) | 3,61 | iPhone Pro Max/Plus |
Tablets
O iPad usa o formato 4:3, bom para leitura, desenho e documentos.
| Resolução | Proporção | Megapixels | Nome |
|---|---|---|---|
| 2048 × 1536 | 4:3 | 3,15 | QXGA (iPad Retina) |
| 2732 × 2048 | 683:512 (≈ 4:3) | 5,6 | iPad Pro de 12,9 polegadas |
Redes sociais e web
Tamanhos fixos para posts, prévias de links e banners.
| Resolução | Proporção | Megapixels | Nome |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1080 | 1:1 | 1,17 | Post quadrado |
| 1080 × 1350 | 4:5 | 1,46 | Post em retrato |
| 1200 × 628 | 300:157 (≈ 1,91:1) | 0,75 | Imagem de prévia de link |
| 1500 × 500 | 3:1 | 0,75 | Banner (cabeçalho do X) |
Abrir a calculadora de proporção completa Todos os tamanhos por plataforma