La résolution indique combien de pixels une image ou un écran compte en largeur et en hauteur ; le ratio d’aspect décrit sa forme. Beaucoup de résolutions partagent la même forme — 1280 × 720, 1920 × 1080 et 3840 × 2160 sont toutes en 16:9 — et certaines tailles populaires n’ont pas exactement le ratio sous lequel elles sont vendues.
Les tableaux donnent le ratio réduit exact de chaque taille et, quand ce n’est pas un nombre rond, le format standard le plus proche.
TV, vidéo et cinéma
Résolutions de diffusion, de streaming et de caméra. Les formats grand public sont en 16:9 ; la 4K cinéma est un peu plus large.
| Résolution | Ratio d’aspect | Mégapixels | Nom |
|---|---|---|---|
| 1280 × 720 | 16:9 | 0,92 | HD (720p) |
| 1920 × 1080 | 16:9 | 2,07 | Full HD (1080p) |
| 2560 × 1440 | 16:9 | 3,69 | QHD (1440p) |
| 3840 × 2160 | 16:9 | 8,29 | 4K UHD (2160p) |
| 7680 × 4320 | 16:9 | 33,18 | 8K UHD (4320p) |
| 4096 × 2160 | 256:135 (≈ 1,9:1) | 8,85 | DCI 4K (4K cinéma) |
Écrans et ordinateurs portables
Écrans de bureau et de portables, du 4:3 classique au 21:9 ultra-large.
| Résolution | Ratio d’aspect | Mégapixels | Nom |
|---|---|---|---|
| 1024 × 768 | 4:3 | 0,79 | XGA |
| 1366 × 768 | 683:384 (≈ 16:9) | 1,05 | WXGA (HD) |
| 1440 × 900 | 8:5 | 1,3 | WXGA+ |
| 1536 × 864 | 16:9 | 1,33 | HD+ (1080p à 125 %) |
| 1600 × 900 | 16:9 | 1,44 | HD+ (900p) |
| 2560 × 1080 | 64:27 (≈ 21:9) | 2,76 | UW-FHD (ultra-large 1080p) |
| 3440 × 1440 | 43:18 (≈ 21:9) | 4,95 | UWQHD (ultra-large 1440p) |
Smartphones et vidéo verticale
Écrans en portrait et vidéo verticale plein écran. Les iPhone récents sont nettement plus allongés que le 9:16.
| Résolution | Ratio d’aspect | Mégapixels | Nom |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | 2,07 | Full HD vertical |
| 750 × 1334 | 375:667 (≈ 9:16) | 1 | iPhone 6/7/8 et SE |
| 1170 × 2532 | 195:422 (≈ 9:19,48) | 2,96 | iPhone 12/13/14 |
| 1179 × 2556 | 131:284 (≈ 9:19,51) | 3,01 | iPhone 14 Pro/15/16 |
| 1290 × 2796 | 215:466 (≈ 9:19,51) | 3,61 | iPhone Pro Max/Plus |
Tablettes
L’iPad utilise un format 4:3, agréable pour lire, dessiner et travailler sur des documents.
| Résolution | Ratio d’aspect | Mégapixels | Nom |
|---|---|---|---|
| 2048 × 1536 | 4:3 | 3,15 | QXGA (iPad Retina) |
| 2732 × 2048 | 683:512 (≈ 4:3) | 5,6 | iPad Pro 12,9 pouces |
Réseaux sociaux et web
Tailles fixes pour les publications, les aperçus de liens et les bannières.
| Résolution | Ratio d’aspect | Mégapixels | Nom |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1080 | 1:1 | 1,17 | Publication carrée |
| 1080 × 1350 | 4:5 | 1,46 | Publication portrait |
| 1200 × 628 | 300:157 (≈ 1,91:1) | 0,75 | Image d’aperçu de lien |
| 1500 × 500 | 3:1 | 0,75 | Bannière (en-tête X) |
Ouvrir le calculateur de ratio complet Tous les formats par plateforme