La resolución indica cuántos píxeles de ancho y de alto tiene una imagen o una pantalla; la relación de aspecto describe su forma. Muchas resoluciones comparten forma —1280 × 720, 1920 × 1080 y 3840 × 2160 son todas 16:9—, y algunos tamaños populares no tienen exactamente la proporción con la que se venden.
Las tablas muestran la relación reducida exacta de cada tamaño y, cuando no es un número redondo, la proporción estándar más cercana.
TV, vídeo y cine
Resoluciones de emisión, streaming y cámaras. Los formatos domésticos son 16:9; el 4K de cine es algo más ancho.
| Resolución | Relación de aspecto | Megapíxeles | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1280 × 720 | 16:9 | 0,92 | HD (720p) |
| 1920 × 1080 | 16:9 | 2,07 | Full HD (1080p) |
| 2560 × 1440 | 16:9 | 3,69 | QHD (1440p) |
| 3840 × 2160 | 16:9 | 8,29 | 4K UHD (2160p) |
| 7680 × 4320 | 16:9 | 33,18 | 8K UHD (4320p) |
| 4096 × 2160 | 256:135 (≈ 1,9:1) | 8,85 | DCI 4K (4K de cine) |
Monitores y portátiles
Pantallas de escritorio y portátiles, del clásico 4:3 al ultrapanorámico 21:9.
| Resolución | Relación de aspecto | Megapíxeles | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1024 × 768 | 4:3 | 0,79 | XGA |
| 1366 × 768 | 683:384 (≈ 16:9) | 1,05 | WXGA (HD) |
| 1440 × 900 | 8:5 | 1,3 | WXGA+ |
| 1536 × 864 | 16:9 | 1,33 | HD+ (1080p al 125 %) |
| 1600 × 900 | 16:9 | 1,44 | HD+ (900p) |
| 2560 × 1080 | 64:27 (≈ 21:9) | 2,76 | UW-FHD (ultrapanorámica 1080p) |
| 3440 × 1440 | 43:18 (≈ 21:9) | 4,95 | UWQHD (ultrapanorámica 1440p) |
Móviles y vídeo vertical
Pantallas verticales y vídeo vertical a pantalla completa. Los iPhone recientes son bastante más alargados que 9:16.
| Resolución | Relación de aspecto | Megapíxeles | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | 2,07 | Full HD vertical |
| 750 × 1334 | 375:667 (≈ 9:16) | 1 | iPhone 6/7/8 y SE |
| 1170 × 2532 | 195:422 (≈ 9:19,48) | 2,96 | iPhone 12/13/14 |
| 1179 × 2556 | 131:284 (≈ 9:19,51) | 3,01 | iPhone 14 Pro/15/16 |
| 1290 × 2796 | 215:466 (≈ 9:19,51) | 3,61 | iPhone Pro Max/Plus |
Tabletas
El iPad usa una forma 4:3, cómoda para leer, dibujar y trabajar con documentos.
| Resolución | Relación de aspecto | Megapíxeles | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2048 × 1536 | 4:3 | 3,15 | QXGA (iPad Retina) |
| 2732 × 2048 | 683:512 (≈ 4:3) | 5,6 | iPad Pro de 12,9 pulgadas |
Redes sociales y web
Tamaños fijos para publicaciones, vistas previas de enlaces y banners.
| Resolución | Relación de aspecto | Megapíxeles | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1080 × 1080 | 1:1 | 1,17 | Publicación cuadrada |
| 1080 × 1350 | 4:5 | 1,46 | Publicación vertical |
| 1200 × 628 | 300:157 (≈ 1,91:1) | 0,75 | Imagen de vista previa de enlace |
| 1500 × 500 | 3:1 | 0,75 | Banner (cabecera de X) |
Abrir la calculadora de relación de aspecto completa Todos los tamaños por plataforma